| Область | Подпроекты | Dowload list |
|---|
Всего элементов: 4
| Район/город | Подпроекты | Dowload list |
|---|---|---|
Всего элементов: 23
| Джамоат | Подпроекты | Dowload list |
|---|
Всего элементов: 92
| Село | Подпроекты | Dowload list |
|---|---|---|
| Мулёб | 2 | |
| Сари маргзор | 2 | |
| Анчироб | 2 | |
| Хирманчо | 2 | |
| Кишт | 1 | |
| Паткуноб | 0 | |
| Дуробак | 0 | |
| Сангевн (Калъаихум) | 0 | |
| Даштак (Калъаихум) | 0 | |
| Гушун (Калъаихум) | 0 |
Всего элементов: 613